






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | SKR - 291 | 9630 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | SKR - 290 | 3841 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | SKR - 289 | 1027 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | SKR - 288 | 2495 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | SKR - 287 | 5834 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | SKR - 286 | 9318 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SKR - 285 | 4662 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | SKR - 284 | 0207 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | SKR - 283 | 1538 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | SKR - 282 | 7694 |
